证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.15%,整体换手率6.73%,成交量较前一个交易日变动6.43%,主力资金净流量302.26亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-2.12%,整体换手率1.66%,成交量较前一个交易日变动-24.57%,主力资金净流量-46.67亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 192.28 | 6.43 | 6.73 | 4.15 | 302.26 |
| 医药生物 | 64.69 | -1.43 | 2.33 | 0.42 | 37.99 |
| 建筑材料 | 23.71 | -5.87 | 3.13 | 4.10 | 21.02 |
| 建筑装饰 | 43.16 | -8.93 | 1.51 | -0.19 | 19.30 |
| 基础化工 | 98.56 | -5.11 | 3.53 | 1.91 | 15.08 |
| 交通运输 | 37.56 | -3.10 | 0.86 | -0.23 | 13.30 |
| 有色金属 | 94.80 | -17.91 | 4.19 | 0.80 | 10.39 |
| 计算机 | 62.74 | -0.88 | 3.45 | -0.10 | 5.83 |
| 综合 | 4.75 | 13.40 | 2.91 | 3.19 | 2.67 |
| 国防军工 | 23.25 | -5.46 | 2.61 | 0.69 | 1.22 |
| 纺织服饰 | 16.50 | 4.26 | 2.34 | -0.67 | 0.16 |
| 家用电器 | 13.51 | -11.40 | 1.76 | -1.31 | -0.43 |
| 钢铁 | 21.60 | -32.82 | 1.09 | -1.15 | -0.74 |
| 美容护理 | 1.77 | -0.12 | 1.67 | -2.78 | -0.87 |
| 房地产 | 42.07 | 5.71 | 1.93 | -1.56 | -1.02 |
| 轻工制造 | 22.06 | 0.56 | 2.52 | -1.12 | -1.42 |
| 社会服务 | 11.11 | 4.75 | 2.40 | -1.44 | -1.95 |
| 环保 | 21.74 | -1.76 | 2.36 | -1.24 | -2.36 |
| 食品饮料 | 14.84 | -10.80 | 1.61 | -1.32 | -3.45 |
| 商贸零售 | 24.75 | 5.19 | 1.94 | -2.29 | -3.73 |
| 农林牧渔 | 20.44 | -4.99 | 2.11 | -2.90 | -5.08 |
| 石油石化 | 20.37 | -1.72 | 0.55 | 0.07 | -5.12 |
| 机械设备 | 91.98 | -1.34 | 3.32 | 0.87 | -5.37 |
| 传媒 | 36.87 | -15.55 | 2.49 | -0.87 | -5.67 |
| 汽车 | 41.95 | -4.31 | 1.83 | -1.03 | -11.41 |
| 煤炭 | 23.01 | 7.90 | 1.74 | -2.21 | -12.03 |
| 公用事业 | 65.91 | -4.32 | 1.61 | -1.64 | -12.57 |
| 银行 | 44.96 | -6.05 | 0.33 | -2.48 | -14.87 |
| 电力设备 | 82.98 | -8.23 | 3.21 | 0.32 | -22.55 |
| 通信 | 35.14 | -8.14 | 1.99 | 0.91 | -45.95 |
| 非银金融 | 70.40 | -24.57 | 1.66 | -2.12 | -46.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。