隆扬电子6月24日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量103.51万股,成交金额9152.38万元。成交价格均为88.42元,相对今日收盘价折价10.97%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为8745.65万元,净买入8745.65万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生30笔大宗交易,合计成交金额为1.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,隆扬电子今日收盘价为99.31元,上涨4.45%,日换手率为4.33%,成交额为11.96亿元,全天主力资金净流入5016.23万元,近5日该股累计下跌9.07%,近5日资金合计净流出2.40亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.67亿元,近5日增加3146.39万元,增幅为4.95%。
据天眼查APP显示,隆扬电子(昆山)股份有限公司成立于2000年03月13日,注册资本28350万人民币。(数据宝)
6月24日隆扬电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 | 2157.45 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 14.00 | 1237.88 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 9.05 | 800.20 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 7.00 | 618.94 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 5.66 | 500.46 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 4.60 | 406.73 | 88.42 | -10.97 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.70 | 238.73 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.70 | 238.73 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.70 | 238.73 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.70 | 238.73 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.70 | 238.73 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
| 2.30 | 203.37 | 88.42 | -10.97 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。