59.54亿主力资金净流入,MCU芯片概念涨2.67%
创始人
2026-01-16 19:08:43
0

截至1月16日收盘,MCU芯片概念上涨2.67%,位居概念板块涨幅第9,板块内,74股上涨,甬矽电子20%涨停,兆易创新、大唐电信等涨停,华润微、燕东微、晶合集成等涨幅居前,分别上涨13.04%、9.87%、7.98%。跌幅居前的有烽火通信、航天信息、龙芯中科等,分别下跌9.40%、5.90%、4.86%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流入59.54亿元,其中,69股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入24.80亿元,净流入资金居前的还有万向钱潮、大唐电信、晶合集成等,主力资金分别净流入8.43亿元、3.89亿元、2.90亿元。

资金流入比率方面,大唐电信、恒烁股份、兆易创新等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.86%、19.16%、16.51%。(数据宝)

MCU芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 8.29 247957.64 16.51
000559 万向钱潮 7.06 10.33 84337.20 12.79
600198 大唐电信 9.97 9.39 38886.51 27.86
688249 晶合集成 7.98 5.65 28999.91 11.38
688766 普冉股份 5.91 8.42 28672.23 12.24
000651 格力电器 0.57 0.83 28340.16 15.30
300223 北京君正 5.43 10.33 26894.43 5.06
600460 士兰微 4.14 6.24 24995.30 7.94
688469 芯联集成 2.89 6.10 24543.70 12.93
000333 美的集团 0.12 0.54 17954.80 6.23
688396 华润微 13.04 4.39 16660.15 4.39
603501 豪威集团 1.84 1.92 16519.15 5.44
688362 甬矽电子 20.00 9.25 16445.23 9.08
688416 恒烁股份 6.09 17.49 15775.05 19.16
600171 上海贝岭 3.98 8.55 15122.98 7.37
688691 灿芯股份 6.22 12.51 13207.40 10.42
001287 中电港 4.07 11.14 8972.71 7.58
002180 纳思达 2.33 2.54 8419.78 11.08
001298 好上好 4.34 17.27 7800.93 8.54
300474 景嘉微 1.69 3.89 7653.60 6.37
300184 力源信息 2.54 6.96 7442.04 9.45
688807 优迅股份 1.38 19.44 7383.98 12.52
688352 颀中科技 5.68 8.79 6622.03 14.88
300458 全志科技 1.95 6.06 5867.42 3.10
300077 国民技术 3.07 10.93 5603.59 3.84
688172 燕东微 9.87 3.43 5095.12 5.38
688385 复旦微电 0.98 4.03 4457.77 2.44
603290 斯达半导 3.52 3.43 4365.15 5.12
300975 商络电子 2.44 8.22 4172.80 7.48
688536 思瑞浦 6.04 4.19 4148.31 4.27
300671 富满微 2.95 5.76 4027.26 8.87
688783 西安奕材 4.67 15.03 3776.15 5.77
688049 炬芯科技 2.08 4.95 3612.71 7.21
603933 睿能科技 5.66 6.74 3557.62 10.63
301099 雅创电子 3.87 14.60 3460.14 5.26
002553 南方精工 2.98 9.96 3049.94 4.37
688368 晶丰明源 7.91 4.93 3026.17 4.94
300455 航天智装 -0.13 5.42 3013.95 2.50
688018 乐鑫科技 0.45 3.19 2810.71 3.08
688522 纳睿雷达 4.76 9.32 2685.37 5.44
688372 伟测科技 7.22 6.34 2034.65 1.58
688709 成都华微 0.53 4.79 1653.54 3.20
301563 云汉芯城 5.18 35.25 1486.65 1.66
300681 英搏尔 1.71 4.93 1441.68 4.67
300327 中颖电子 2.16 5.78 1410.54 2.39
002448 中原内配 4.45 7.43 1274.18 2.75
002960 青鸟消防 1.63 1.84 1269.02 8.23
300001 特锐德 0.79 5.31 1237.26 0.78
300183 东软载波 0.63 2.19 1078.62 7.58
002405 四维图新 0.85 5.58 1031.02 0.73
300053 航宇微 0.39 10.24 998.22 0.73
600060 海信视像 -0.34 0.80 946.03 3.91
603160 汇顶科技 1.24 1.96 913.72 1.21
688262 国芯科技 1.67 4.16 689.39 1.54
688589 力合微 2.29 4.03 540.86 3.78
301112 信邦智能 4.10 3.21 517.86 3.59
688484 南芯科技 4.18 3.89 499.90 1.01
688439 振华风光 1.40 2.65 370.35 1.08
603068 博通集成 1.43 4.32 368.70 1.41
601633 长城汽车 0.28 0.21 363.46 1.27
688380 中微半导 2.47 5.97 334.36 0.95
603015 弘讯科技 1.48 8.88 307.08 0.54
300484 蓝海华腾 1.44 4.88 281.83 1.71
603421 鼎信通讯 2.34 3.53 251.46 1.47
688458 美芯晟 3.27 4.31 213.01 1.37
688798 艾为电子 2.74 3.75 146.03 0.35
688459 哈铁科技 0.00 1.31 101.44 4.44
688045 必易微 3.33 3.34 99.92 1.00
603738 泰晶科技 -0.36 3.35 5.37 0.03
688061 灿瑞科技 1.74 3.24 -16.58 -0.31
603232 格尔软件 0.36 10.30 -375.20 -0.62
603893 瑞芯微 0.42 2.41 -471.15 -0.24
002669 康达新材 1.63 5.26 -732.32 -3.07
688391 钜泉科技 1.71 2.66 -747.78 -7.51
688595 芯海科技 1.29 2.75 -957.45 -6.78
688591 泰凌微 -1.24 7.58 -1403.77 -2.23
688052 纳芯微 1.89 2.70 -1736.93 -2.61
300386 飞天诚信 -2.15 4.90 -1908.78 -8.75
300287 飞利信 -1.64 5.14 -2367.40 -6.52
600877 电科芯片 2.09 7.33 -5656.09 -3.07
002881 美格智能 -1.31 6.37 -6612.10 -11.86
600271 航天信息 -5.90 6.52 -9315.39 -6.91
688047 龙芯中科 -4.86 3.24 -15374.04 -8.11
688521 芯原股份 -1.90 4.52 -24894.14 -5.92
600498 烽火通信 -9.40 20.18 -55402.38 -5.44
002049 紫光国微 -0.75 11.66 -64872.81 -7.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

顶光照明取得可旋转调节嵌入...
国家知识产权局信息显示,中山市顶光照明有限公司取得一项名为“一种可...
2026-01-16 20:37:22
谷歌取得用于三维图像数据中...
国家知识产权局信息显示,谷歌有限责任公司取得一项名为“用于三维图像...
2026-01-16 20:37:15
阳光电源:大宗交易价格由买...
证券之星消息,阳光电源(300274)01月16日在投资者关系平台...
2026-01-16 20:37:13
中国长江电力申请面向新能源...
国家知识产权局信息显示,中国长江电力股份有限公司申请一项名为“一种...
2026-01-16 20:37:12
AI硬件板块本周领涨,半导...
AI硬件板块本周领涨,指数层面,中证半导体材料设备主题指数上涨9....
2026-01-16 20:37:09
消息称苹果折叠屏iPhon...
IT之家 1 月 16 日消息,科技媒体 MacRumors 今天...
2026-01-16 20:37:07
中电华星取得自愈式金属化薄...
国家知识产权局信息显示,惠州中电华星电子有限公司取得一项名为“一种...
2026-01-16 20:37:04
广东工业大学申请力臂可调多...
国家知识产权局信息显示,广东工业大学;佛山市华道超精科技有限公司申...
2026-01-16 20:37:02
南都电源(300068)披...
截至2026年1月16日收盘,南都电源(300068)报收于16....
2026-01-16 20:09:32

热门资讯

顶光照明取得可旋转调节嵌入式射... 国家知识产权局信息显示,中山市顶光照明有限公司取得一项名为“一种可旋转调节的嵌入式射灯结构”的专利,...
中电华星取得自愈式金属化薄膜电... 国家知识产权局信息显示,惠州中电华星电子有限公司取得一项名为“一种自愈式金属化薄膜电容”的专利,授权...
广东工业大学申请力臂可调多维力... 国家知识产权局信息显示,广东工业大学;佛山市华道超精科技有限公司申请一项名为“一种力臂可调多维力传感...
杭州浅水数字技术取得便携式电梯... 国家知识产权局信息显示,杭州浅水数字技术有限公司取得一项名为“一种便携式电梯综合检测仪”的专利,授权...
吉利取得辅助电源装置、充电机及... 国家知识产权局信息显示,浙江吉利控股集团有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司取得一项名为“辅助电...
阳光电源:争取2026年实现A... 证券之星消息,阳光电源(300274)01月16日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
奥科智能电位采集仪:阴极保护系... 在油气管道、海上平台及大型储罐的腐蚀防护体系中,阴极保护技术至关重要。作为该系统的核心监测设备,智能...
富满微电子取得电平控制电路及芯... 国家知识产权局信息显示,富满微电子集团股份有限公司取得一项名为“一种电平控制电路及芯片”的专利,授权...
半导体概念全线走高,20位基金... 1月16日,A股三大指数集体下跌。截至收盘,沪指跌0.26%,报4101.91点,深成指跌0.18%...
港股收评:恒指跌0.29%科指... 1月16日消息,港股三大指数高开低走。截至收盘,恒生指数跌0.29%,报26844.96点,恒生科技...