存储芯片概念上涨4.08%,43股主力资金净流入超亿元
创始人
2026-01-16 19:08:50
0

截至1月16日收盘,存储芯片概念上涨4.08%,位居概念板块涨幅第1,板块内,145股上涨,金太阳20%涨停,盈新发展、柏诚股份、康强电子等涨停,佰维存储、汇成股份、精测电子等涨幅居前,分别上涨17.19%、17.12%、14.20%。跌幅居前的有雷科防务、天华新能、诚邦股份等,分别下跌7.77%、5.90%、4.95%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入165.14亿元,其中,116股获主力资金净流入,43股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流入24.80亿元,净流入资金居前的还有长电科技、通富微电、深科技等,主力资金分别净流入24.13亿元、14.18亿元、6.29亿元。

资金流入比率方面,盈新发展、长电科技、柏诚股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.62%、25.98%、20.63%。(数据宝)

存储芯片概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603986 兆易创新 10.00 8.29 247957.64 16.51
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41 25.98
002156 通富微电 10.00 11.71 141847.45 17.70
000021 深科技 6.01 14.26 62921.11 9.60
000620 盈新发展 10.16 12.53 58004.06 30.62
600667 太极实业 8.14 15.90 57920.86 18.99
688008 澜起科技 5.47 5.64 55202.75 6.09
688347 华虹公司 6.87 8.69 54366.33 11.30
002371 北方华创 3.38 1.98 50346.77 6.71
300475 香农芯创 5.12 12.03 46978.89 4.91
002185 华天科技 6.54 10.09 44316.52 10.83
688525 佰维存储 17.19 12.18 38632.27 3.89
001309 德明利 7.48 12.02 36121.57 6.97
300751 迈为股份 7.80 7.51 35048.93 10.35
301308 江波龙 13.48 10.75 33632.67 3.41
688072 拓荆科技 3.67 3.80 30090.78 7.35
688019 安集科技 7.22 4.36 28764.20 13.32
688766 普冉股份 5.91 8.42 28672.23 12.24
002916 深南电路 4.57 2.41 28531.38 7.79
603283 赛腾股份 10.01 12.64 28296.07 17.49
300223 北京君正 5.43 10.33 26894.43 5.06
688120 华海清科 7.68 3.50 26736.81 11.30
300857 协创数据 1.12 4.66 21649.54 6.81
002436 兴森科技 2.68 6.29 19894.81 8.99
002654 万润科技 3.82 11.60 19138.62 12.49
002008 大族激光 5.46 5.66 18965.63 7.59
688110 东芯股份 4.74 5.34 17464.56 6.03
300672 国科微 3.57 8.06 17053.08 7.42
688396 华润微 13.04 4.39 16660.15 4.39
688403 汇成股份 17.12 14.98 16610.21 6.03
300604 长川科技 0.87 10.35 15936.57 2.26
688416 恒烁股份 6.09 17.49 15775.05 19.16
605358 立昂微 4.77 10.61 15658.53 5.05
600171 上海贝岭 3.98 8.55 15122.98 7.37
300606 金太阳 20.00 20.17 13770.26 20.06
688123 聚辰股份 8.01 7.53 13741.60 7.67
601133 柏诚股份 10.02 24.21 13629.90 20.63
002409 雅克科技 4.13 8.44 13516.97 5.25
688691 灿芯股份 6.22 12.51 13207.40 10.42
688126 沪硅产业 1.98 3.04 12074.23 6.31
600246 万通发展 4.13 5.40 11339.39 8.90
301095 广立微 5.34 7.09 10925.10 10.85
300054 鼎龙股份 3.13 7.04 10227.92 4.16
600183 生益科技 0.92 1.85 9738.77 3.19
688449 联芸科技 7.03 5.89 9735.88 10.41
002119 康强电子 10.02 19.25 9487.77 6.14
001287 中电港 4.07 11.14 8972.71 7.58
300131 英唐智控 1.30 9.48 8207.21 5.04
688981 中芯国际 2.05 3.78 8090.51 0.84
300842 帝科股份 4.70 15.12 8045.99 4.79
688535 华海诚科 8.70 14.85 7871.43 8.31
001298 好上好 4.34 17.27 7800.93 8.54
300184 力源信息 2.54 6.96 7442.04 9.45
688082 盛美上海 3.20 1.65 7343.01 4.82
002077 大港股份 5.11 11.66 7123.98 6.40
301269 华大九天 1.58 1.54 6894.44 7.01
300042 朗科科技 2.75 12.94 6565.94 8.64
688167 炬光科技 5.14 5.21 6328.63 7.34
300458 全志科技 1.95 6.06 5867.42 3.10
300302 同有科技 3.88 10.20 5745.19 7.51
688037 芯源微 5.43 6.13 5740.66 2.11
688652 京仪装备 3.42 6.10 5417.17 5.61
603690 至纯科技 4.78 14.97 5351.25 2.78
603360 百傲化学 4.78 3.81 5239.01 5.90
688385 复旦微电 0.98 4.03 4457.77 2.44
688135 利扬芯片 8.87 12.72 4235.94 4.81
300975 商络电子 2.44 8.22 4172.80 7.48
300706 阿石创 4.01 12.89 4040.91 7.04
300671 富满微 2.95 5.76 4027.26 8.87
301306 西测测试 -1.66 15.62 4007.62 3.23
300903 科翔股份 13.97 21.50 3841.81 2.51
688783 西安奕材 4.67 15.03 3776.15 5.77
688233 神工股份 8.94 7.76 3697.51 3.60
603933 睿能科技 5.66 6.74 3557.62 10.63
600206 有研新材 2.11 4.56 3556.17 4.14
301099 雅创电子 3.87 14.60 3460.14 5.26
000062 深圳华强 1.50 1.76 3394.39 7.25
300455 航天智装 -0.13 5.42 3013.95 2.50
002559 亚威股份 2.48 7.45 2993.27 7.53
000016 深康佳A 2.61 3.33 2840.86 10.52
688733 壹石通 4.02 5.39 2838.88 8.03
688720 艾森股份 7.09 12.71 2457.62 4.04
603991 至正股份 4.49 8.52 2259.24 4.46
603175 超颖电子 2.48 8.86 2043.87 7.26
688216 气派科技 4.24 5.89 2040.22 12.72
688372 伟测科技 7.22 6.34 2034.65 1.58
688268 华特气体 3.19 6.74 1936.77 3.54
688627 精智达 13.35 14.72 1905.57 0.75
002579 中京电子 2.47 7.69 1845.23 3.35
688596 正帆科技 8.96 9.06 1834.97 1.96
688300 联瑞新材 4.80 3.52 1825.91 3.23
002819 东方中科 1.21 2.95 1722.85 8.35
301379 天山电子 1.22 9.75 1719.14 4.79
600641 先导基电 0.47 4.50 1662.04 2.05
688709 成都华微 0.53 4.79 1653.54 3.20
002236 大华股份 0.39 3.39 1649.38 1.13
300650 太龙股份 3.72 8.75 1608.21 6.13
301563 云汉芯城 5.18 35.25 1486.65 1.66
603499 翔港科技 7.62 3.79 1428.72 5.43
688432 有研硅 5.01 2.20 1392.89 3.56
688611 杭州柯林 0.63 1.49 1239.12 8.46
688147 微导纳米 5.69 2.66 1235.35 1.30
688757 胜科纳米 4.12 12.13 1163.99 9.02
300053 航宇微 0.39 10.24 998.22 0.73
605589 圣泉集团 0.30 1.95 857.17 1.74
603203 快克智能 2.40 2.64 781.63 3.16
688170 德龙激光 1.83 7.32 772.25 2.75
301592 六九一二 1.92 6.74 708.03 3.51
688262 国芯科技 1.67 4.16 689.39 1.54
605178 时空科技 4.12 7.22 646.16 1.43
301265 华新环保 4.06 8.15 630.54 3.20
603688 石英股份 1.82 3.68 373.61 0.47
688439 振华风光 1.40 2.65 370.35 1.08
688419 耐科装备 1.21 9.12 361.43 1.65
688206 概伦电子 3.44 1.67 342.45 1.16
300538 同益股份 0.59 10.38 18.57 0.09
603773 沃格光电 3.64 6.35 -94.00 -0.19
603375 盛景微 1.58 4.24 -145.08 -1.37
688519 南亚新材 1.78 2.36 -275.14 -0.63
688328 深科达 4.96 6.42 -289.92 -1.52
603776 永安行 0.70 1.65 -373.61 -4.35
688053 ST思科瑞 1.69 3.65 -421.32 -2.45
603936 博敏电子 1.72 4.92 -437.84 -1.14
605303 园林股份 1.30 2.59 -471.96 -6.37
002055 ST得润 1.00 6.50 -838.31 -3.53
300551 古鳌科技 4.38 6.37 -1037.82 -2.76
002990 盛视科技 -0.97 2.80 -1053.89 -9.20
688573 信宇人 -2.22 6.57 -1162.63 -13.72
002975 博杰股份 5.59 8.22 -1254.08 -1.78
688106 金宏气体 1.79 3.57 -1315.08 -3.33
688035 德邦科技 3.62 4.35 -1594.52 -4.91
688549 中巨芯 2.42 9.58 -1603.45 -2.72
000818 航锦科技 -1.86 2.66 -1768.35 -4.91
603938 三孚股份 4.90 13.17 -2126.66 -1.54
688361 中科飞测 7.63 4.17 -2188.77 -1.01
002430 杭氧股份 -0.28 1.24 -2311.79 -5.94
688729 屹唐股份 4.84 13.35 -2313.51 -2.86
688727 恒坤新材 4.36 34.78 -2613.19 -2.23
301629 矽电股份 3.39 37.91 -2681.20 -1.96
002935 天奥电子 -1.83 6.38 -2685.26 -4.40
688159 有方科技 -1.82 5.31 -3197.35 -11.71
688228 开普云 8.76 5.63 -3377.44 -3.95
301511 德福科技 0.48 6.19 -3465.54 -4.71
002213 大为股份 3.52 29.61 -3562.80 -1.93
300567 精测电子 14.20 10.75 -3621.93 -1.12
603316 诚邦股份 -4.95 6.79 -3696.05 -13.47
300236 上海新阳 -1.40 8.89 -3756.43 -1.73
301611 珂玛科技 3.05 12.17 -4143.90 -1.67
688809 强一股份 -1.00 17.82 -4165.04 -2.45
002183 怡亚通 -1.58 3.44 -4267.98 -9.58
300493 润欣科技 -1.66 5.40 -4657.56 -7.98
688012 中微公司 1.65 4.20 -4837.41 -0.48
688545 兴福电子 8.30 17.77 -5278.64 -8.91
688478 晶升股份 13.44 13.95 -6035.70 -9.37
300398 飞凯材料 -1.83 10.73 -8485.98 -5.47
300666 江丰电子 0.38 9.10 -12153.24 -4.73
002413 雷科防务 -7.77 25.88 -12802.07 -2.81
002407 多氟多 -1.36 7.79 -22815.02 -8.44
300390 天华新能 -5.90 7.90 -23576.19 -8.63
300655 晶瑞电材 -0.71 12.95 -25110.96 -9.30
301348 蓝箭电子 13.51 54.25 -30371.53 -10.79
300346 南大光电 -2.79 19.12 -44872.58 -5.72
002049 紫光国微 -0.75 11.66 -64872.81 -7.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

铜陵安博申请PCB预防二钻...
国家知识产权局信息显示,铜陵安博电路板有限公司申请一项名为“一种P...
2026-03-04 23:13:26
萍乡市惠通申请开关控制设备...
国家知识产权局信息显示,萍乡市惠通电瓷电气有限公司申请一项名为“一...
2026-03-04 23:13:23
豪声电子(920701)披...
浙江豪声电子科技股份有限公司于2026年3月4日举办投资者关系活动...
2026-03-04 23:13:07
股票行情快报:明阳电路(3...
证券之星消息,截至2026年3月4日收盘,明阳电路(300739)...
2026-03-04 21:19:40
股票行情快报:联合光电(3...
证券之星消息,截至2026年3月4日收盘,联合光电(300691)...
2026-03-04 21:19:32
亨通光电:控股股东亨通集团...
每经AI快讯,亨通光电(SH 600487,收盘价:48.38元)...
2026-03-04 21:19:19
全国人大代表林至颖建议内地...
十四届全国人大四次会议将于2026年3月5日在北京召开。港区全国人...
2026-03-04 21:19:04
福建欧中电子有限公司申请复...
国家知识产权局信息显示,福建欧中电子有限公司申请一项名为“一种复合...
2026-03-04 21:19:02
对标苹果三星!小米官宣自研...
小米正加速向高端技术领域迈进,在芯片自研与AI布局两条战线同步发力...
2026-03-04 20:42:39

热门资讯

三星显示申请显示设备及电子设备... 国家知识产权局信息显示,三星显示有限公司申请一项名为“显示设备和包括该显示设备的电子设备”的专利,公...
辰显光电申请显示芯片转移方法专... 国家知识产权局信息显示,成都辰显光电有限公司申请一项名为“显示芯片转移方法、装置、驱动背板和显示面板...
隆扬电子:接受永赢基金等投资者... 每经AI快讯,隆扬电子(SZ 301389,收盘价:52.93元)发布公告称,2026年3月4日,隆...
骏亚科技:产品广泛应用于汽车电... 有投资者在互动平台向骏亚科技提问:“尊敬的董秘,骏亚科技的产品可以应用于智能驾驶吗?” 针对上述提问...
苏州晶湛半导体申请一种半导体结... 国家知识产权局信息显示,苏州晶湛半导体有限公司申请一项名为“一种半导体结构”的专利,公开号CN121...
北京AI芯片独角兽,启动IPO... 芯东西(公众号:aichip001) 作者 | 李水青 编辑 | ZeR0 芯东西3月4日报道,3月...
安世半导体问题还没解决,外媒曝... 在中荷围绕安世半导体的争议尚未得到彻底解决之际,荷兰新一届内阁组建消息引发国际舆论高度关注。据外媒披...
3月4日存储芯片(980138... 证券之星消息,3月4日,存储芯片(980138)指数报收于2077.81点,涨2.64%,成交646...
爱思开海力士申请半导体装置及制... 国家知识产权局信息显示,爱思开海力士有限公司申请一项名为“半导体装置及制造半导体装置的方法”的专利,...
华锐精密:公司“智加”工业软件... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:中国优秀AI大模型企业智谱和MiniMax今年2月在工业...